HOME | TRAINING RUNS | TACH RACES | RACE DIARY | MEMBERSHIP | NEWS & PICTURES | CONTACTS | FORUM

TACH race results.

Press Click for the RACES page for the Races page.
2009 Summer Series Race #3.
The Dundry Thunderer:
Thursday 9th July 2009.
RESULTS BY RACE POSITION.
See below for results by category.

Race
posn.
Time Race
no.
First name Surname Club Category Cat.
posn.
M / F
1 41.52 587 Anthony Glover Westbury Harriers M 25 - 39 1 M
2 42.22 581 Dan Nettlefield Nailsea R.C. M 25 - 39 2 M
3 43.16 256 Martin Bird Nailsea R.C. M 40 - 49 1 M
4 43.30 220 John Terry Westbury Harriers M 25 - 39 3 M
5 44.28 259 Jim Plunket-Cole Frome R.C. M 40 - 49 2 M
6 44.59 229 Fraser Jamieson Westbury Harriers M 40 - 49 3 M
7 45.38 239 Adrian Noble Weston A.C. M 40 - 49 4 M
8 46.50 268 Brian Morley Weston A.C. M 25 - 39 4 M
9 47.10 231 Graham Clark Westbury Harriers M 25 - 39 5 M
10 47.29 241 Kate Britten Clevedon A.C. F 25 - 39 1 F
11 47.50 572 Charles Daniel G.W.R. M 50 - 59 1 M
12 47.52 222 Gareth Howard Westbury Harriers M 25 - 39 6 M
13 48.01 218 Greg Brock Cheddar R.C. M 16 - 24 1 M
14 48.16 244 Pete Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 5 M
15 48.28 571 Neale Jarrett Weston A.C. M 40 - 49 6 M
16 49.01 216 Pete Hicks Cheddar R.C. M 50 - 59 2 M
17 49.14 201 Christopher Dachtler Weston A.C. M 40 - 49 7 M
18 49.25 582 Derek Marshall u/a M 25 - 39 7 M
19 49.55 266 Maria Powell Clevedon A.C. F 40 - 49 1 F
20 50.16 285 Russell Gallop u/a M 25 - 39 8 M
21 50.47 591 Pete Brown TACH M 50 - 59 3 M
22 50.55 590 Mark Vogan Glossop M 25 - 39 9 M
23 50.59 274 David Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 8 M
24 51.02 212 Shane Roach Cheddar R.C. M 25 - 39 10 M
25 51.05 281 Tony Rhodes G.W.R. M 50 - 59 4 M
26 51.30 291 Tony Hogg u/a M 40 - 49 9 M
27 51.42 208 David Broadbent Weston A.C. M 25 - 39 11 M
28 51.52 569 Martin Hurcombe Weston A.C. M 40 - 49 10 M
29 53.06 252 Jim White Weston A.C. M 60+ 1 M
30 54.32 243 John Hinchliffe Weston A.C. M 50 - 59 5 M
31 54.39 211 Marc Bostock Weston A.C. M 25 - 39 12 M
32 54.42 573 David Saunders u/a M 40 - 49 11 M
33 54.55 584 Ruth Pitchers Nailsea R.C. F 40 - 49 2 F
34 55.08 242 Tobias Hinchliffe Weston A.C. M 25 - 39 13 M
35 55.19 210 Gareth Hiscock Weston A.C. M 40 - 49 12 M
36 55.36 202 Pam Withers Weston A.C. F 50 - 59 1 F
37 55.57 264 Jim Cahill Clevedon A.C. M 60+ 2 M
38 56.08 570 Jeremy Furber Nailsea R.C. M 40 - 49 13 M
39 56.14 568 Niall Hoskin SW Vets AC M 50 - 59 6 M
40 56.18 217 Helen Brock Cheddar R.C. F 25 - 39 2 F
41 56.58 283 Helen Fisher u/a F 25 - 39 3 F
42 57.22 237 Judith Chubb-Whittle Somer A.C. F 40 - 49 3 F
43 57.53 254 Lucien Campbell-Kemp G.W.R. M 25 - 39 14 M
44 58.36 263 Nigel Redman Cheddar R.C. M 50 - 59 7 M
45 59.02 246 Mikki Coates Cheddar R.C. F 50 - 59 2 F
46 59.06 255 Sara Stobart Cheddar R.C. F 50 - 59 3 F
47 59.41 251 Ruth White Weston A.C. F 25 - 39 4 F
48 59.42 249 Sandra Tucker Cheddar R.C. F 50 - 59 4 F
49 59.49 578 Roger Mann Nailsea R.C. M 40 - 49 14 M
50 60.07 204 Kevin Hudson Weston A.C. M 40 - 49 15 M
51 60.30 289 Mark Griffiths Team Bath M 40 - 49 16 M
52 61.12 247 Gill Constable Cheddar R.C. F 60+ 1 F
53 61.18 282 Jeremy Lowe u/a M 60+ 3 M
54 62.25 245 Tilly Shaw u/a F 25 - 39 5 F
55 62.44 219 Alison Robinson Cheddar R.C. F 40 - 49 4 F
56 64.44 276 Andy Weeks Nailsea R.C. M 40 - 49 17 M
57 64.45 279 Jane Rowcliffe Nailsea R.C. F 40 - 49 5 F
58 65.18 576 Steve Parsons G.W.R. M 60+ 4 M
59 65.58 267 Annette Whitchurch Bitton R.R. F 50 - 59 5 F
60 66.49 583 Richard Nuell Portishead R.C. M 50 - 59 8 M
61 69.10 262 Carole Lowrey Bitton R.R. F 50 - 59 6 F
62 69.45 253 Sally Johson Nailsea R.C. F 16 - 24 1 F
63 70.38 213 Annie Jones Nailsea R.C. F 50 - 59 7 F
64 71.33 588 Pete Bartlett Weston A.C. M 40 - 49 18 M
65 71.50 270 Anne Schroeter Nailsea R.C. F 50 - 59 8 F

The Dundry Thunderer:
Thursday 9th July 2009.
RESULTS BY CATEGORY.
See below for results by team.

Race
posn.
Time Race No. First name Surname Club Category Cat.
posn.
M/F
29 53.06 252 Jim White Weston A.C. M 60+ 1 M
37 55.57 264 Jim Cahill Clevedon A.C. M 60+ 2 M
53 61.18 282 Jeremy Lowe u/a M 60+ 3 M
58 65.18 576 Steve Parsons G.W.R. M 60+ 4 M
11 47.50 572 Charles Daniel G.W.R. M 50 - 59 1 M
16 49.01 216 Pete Hicks Cheddar R.C. M 50 - 59 2 M
21 50.47 591 Pete Brown TACH M 50 - 59 3 M
25 51.05 281 Tony Rhodes G.W.R. M 50 - 59 4 M
30 54.32 243 John Hinchliffe Weston A.C. M 50 - 59 5 M
39 56.14 568 Niall Hoskin SW Vets AC M 50 - 59 6 M
44 58.36 263 Nigel Redman Cheddar R.C. M 50 - 59 7 M
60 66.49 583 Richard Nuell Portishead R.C. M 50 - 59 8 M
3 43.16 256 Martin Bird Nailsea R.C. M 40 - 49 1 M
5 44.28 259 Jim Plunket-Cole Frome R.C. M 40 - 49 2 M
6 44.59 229 Fraser Jamieson Westbury Harriers M 40 - 49 3 M
7 45.38 239 Adrian Noble Weston A.C. M 40 - 49 4 M
14 48.16 244 Pete Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 5 M
15 48.28 571 Neale Jarrett Weston A.C. M 40 - 49 6 M
17 49.14 201 Christopher Dachtler Weston A.C. M 40 - 49 7 M
23 50.59 274 David Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 8 M
26 51.30 291 Tony Hogg u/a M 40 - 49 9 M
28 51.52 569 Martin Hurcombe Weston A.C. M 40 - 49 10 M
32 54.42 573 David Saunders u/a M 40 - 49 11 M
35 55.19 210 Gareth Hiscock Weston A.C. M 40 - 49 12 M
38 56.08 570 Jeremy Furber Nailsea R.C. M 40 - 49 13 M
49 59.49 578 Roger Mann Nailsea R.C. M 40 - 49 14 M
50 60.07 204 Kevin Hudson Weston A.C. M 40 - 49 15 M
51 60.30 289 Mark Griffiths Team Bath M 40 - 49 16 M
56 64.44 276 Andy Weeks Nailsea R.C. M 40 - 49 17 M
64 71.33 588 Pete Bartlett Weston A.C. M 40 - 49 18 M
1 41.52 587 Anthony Glover Westbury Harriers M 25 - 39 1 M
2 42.22 581 Dan Nettlefield Nailsea R.C. M 25 - 39 2 M
4 43.30 220 John Terry Westbury Harriers M 25 - 39 3 M
8 46.50 268 Brian Morley Weston A.C. M 25 - 39 4 M
9 47.10 231 Graham Clark Westbury Harriers M 25 - 39 5 M
12 47.52 222 Gareth Howard Westbury Harriers M 25 - 39 6 M
18 49.25 582 Derek Marshall u/a M 25 - 39 7 M
20 50.16 285 Russell Gallop u/a M 25 - 39 8 M
22 50.55 590 Mark Vogan Glossop M 25 - 39 9 M
24 51.02 212 Shane Roach Cheddar R.C. M 25 - 39 10 M
27 51.42 208 David Broadbent Weston A.C. M 25 - 39 11 M
31 54.39 211 Marc Bostock Weston A.C. M 25 - 39 12 M
34 55.08 242 Tobias Hinchliffe Weston A.C. M 25 - 39 13 M
43 57.53 254 Lucien Campbell-Kemp G.W.R. M 25 - 39 14 M
13 48.01 218 Greg Brock Cheddar R.C. M 16 - 24 1 M
52 61.12 247 Gill Constable Cheddar R.C. F 60+ 1 F
36 55.36 202 Pam Withers Weston A.C. F 50 - 59 1 F
45 59.02 246 Mikki Coates Cheddar R.C. F 50 - 59 2 F
46 59.06 255 Sara Stobart Cheddar R.C. F 50 - 59 3 F
48 59.42 249 Sandra Tucker Cheddar R.C. F 50 - 59 4 F
59 65.58 267 Annette Whitchurch Bitton R.R. F 50 - 59 5 F
61 69.10 262 Carole Lowrey Bitton R.R. F 50 - 59 6 F
63 70.38 213 Annie Jones Nailsea R.C. F 50 - 59 7 F
65 71.50 270 Anne Schroeter Nailsea R.C. F 50 - 59 8 F
19 49.55 266 Maria Powell Clevedon A.C. F 40 - 49 1 F
33 54.55 584 Ruth Pitchers Nailsea R.C. F 40 - 49 2 F
42 57.22 237 Judith Chubb-Whittle Somer A.C. F 40 - 49 3 F
55 62.44 219 Alison Robinson Cheddar R.C. F 40 - 49 4 F
57 64.45 279 Jane Rowcliffe Nailsea R.C. F 40 - 49 5 F
10 47.29 241 Kate Britten Clevedon A.C. F 25 - 39 1 F
40 56.18 217 Helen Brock Cheddar R.C. F 25 - 39 2 F
41 56.58 283 Helen Fisher u/a F 25 - 39 3 F
47 59.41 251 Ruth White Weston A.C. F 25 - 39 4 F
54 62.25 245 Tilly Shaw u/a F 25 - 39 5 F
62 69.45 253 Sally Johson Nailsea R.C. F 16 - 24 1 F

The Dundry Thunderer:
Thursday 9th July 2009.
RESULTS BY TEAM.

Race
posn.
Time Race No. First name Surname Club Category Cat.
posn.
M/F Team
Points
Club
13 48.01 218 Greg Brock Cheddar R.C. M 16 - 24 1 M 97 Cheddar R.C.
16 49.01 216 Pete Hicks Cheddar R.C. M 50 - 59 2 M

24 51.02 212 Shane Roach Cheddar R.C. M 25 - 39 10 M

44 58.36 263 Nigel Redman Cheddar R.C. M 50 - 59 7 M

37 55.57 264 Jim Cahill Clevedon A.C. M 60+ 2 M

5 44.28 259 Jim Plunket-Cole Frome R.C. M 40 - 49 2 M

11 47.50 572 Charles Daniel G.W.R. M 50 - 59 1 M 137 G.W.R.
25 51.05 281 Tony Rhodes G.W.R. M 50 - 59 4 M

43 57.53 254 Lucien Campbell-Kemp G.W.R. M 25 - 39 14 M

58 65.18 576 Steve Parsons G.W.R. M 60+ 4 M

22 50.55 590 Mark Vogan Glossop M 25 - 39 9 M

2 42.22 581 Dan Nettlefield Nailsea R.C. M 25 - 39 2 M 42 Nailsea R.C.
3 43.16 256 Martin Bird Nailsea R.C. M 40 - 49 1 M

14 48.16 244 Pete Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 5 M

23 50.59 274 David Grigg Nailsea R.C. M 40 - 49 8 M

38 56.08 570 Jeremy Furber Nailsea R.C. M 40 - 49 13 M

49 59.49 578 Roger Mann Nailsea R.C. M 40 - 49 14 M

56 64.44 276 Andy Weeks Nailsea R.C. M 40 - 49 17 M

60 66.49 583 Richard Nuell Portishead R.C. M 50 - 59 8 M

39 56.14 568 Niall Hoskin SW Vets AC M 50 - 59 6 M

21 50.47 591 Pete Brown TACH M 50 - 59 3 M

51 60.30 289 Mark Griffiths Team Bath M 40 - 49 16 M

18 49.25 582 Derek Marshall u/a M 25 - 39 7 M 96 u/a
20 50.16 285 Russell Gallop u/a M 25 - 39 8 M

26 51.30 291 Tony Hogg u/a M 40 - 49 9 M

32 54.42 573 David Saunders u/a M 40 - 49 11 M

53 61.18 282 Jeremy Lowe u/a M 60+ 3 M

1 41.52 587 Anthony Glover Westbury Harriers M 25 - 39 1 M 20 Westbury Harriers
4 43.30 220 John Terry Westbury Harriers M 25 - 39 3 M

6 44.59 229 Fraser Jamieson Westbury Harriers M 40 - 49 3 M

9 47.10 231 Graham Clark Westbury Harriers M 25 - 39 5 M

12 47.52 222 Gareth Howard Westbury Harriers M 25 - 39 6 M

7 45.38 239 Adrian Noble Weston A.C. M 40 - 49 4 M 47 Weston A.C.
8 46.50 268 Brian Morley Weston A.C. M 25 - 39 4 M

15 48.28 571 Neale Jarrett Weston A.C. M 40 - 49 6 M

17 49.14 201 Christopher Dachtler Weston A.C. M 40 - 49 7 M

27 51.42 208 David Broadbent Weston A.C. M 25 - 39 11 M

28 51.52 569 Martin Hurcombe Weston A.C. M 40 - 49 10 M

29 53.06 252 Jim White Weston A.C. M 60+ 1 M

30 54.32 243 John Hinchliffe Weston A.C. M 50 - 59 5 M

31 54.39 211 Marc Bostock Weston A.C. M 25 - 39 12 M

34 55.08 242 Tobias Hinchliffe Weston A.C. M 25 - 39 13 M

35 55.19 210 Gareth Hiscock Weston A.C. M 40 - 49 12 M

50 60.07 204 Kevin Hudson Weston A.C. M 40 - 49 15 M

64 71.33 588 Pete Bartlett Weston A.C. M 40 - 49 18 M

59 65.58 267 Annette Whitchurch Bitton R.R. F 50 - 59 5 F

61 69.10 262 Carole Lowrey Bitton R.R. F 50 - 59 6 F

40 56.18 217 Helen Brock Cheddar R.C. F 25 - 39 2 F 179 Cheddar R.C.
45 59.02 246 Mikki Coates Cheddar R.C. F 50 - 59 2 F

46 59.06 255 Sara Stobart Cheddar R.C. F 50 - 59 3 F

48 59.42 249 Sandra Tucker Cheddar R.C. F 50 - 59 4 F

52 61.12 247 Gill Constable Cheddar R.C. F 60+ 1 F

55 62.44 219 Alison Robinson Cheddar R.C. F 40 - 49 4 F

10 47.29 241 Kate Britten Clevedon A.C. F 25 - 39 1 F

19 49.55 266 Maria Powell Clevedon A.C. F 40 - 49 1 F

33 54.55 584 Ruth Pitchers Nailsea R.C. F 40 - 49 2 F 215 Nailsea R.C.
57 64.45 279 Jane Rowcliffe Nailsea R.C. F 40 - 49 5 F

62 69.45 253 Sally Johson Nailsea R.C. F 16 - 24 1 F

63 70.38 213 Annie Jones Nailsea R.C. F 50 - 59 7 F

65 71.50 270 Anne Schroeter Nailsea R.C. F 50 - 59 8 F

42 57.22 237 Judith Chubb-Whittle Somer A.C. F 40 - 49 3 F

41 56.58 283 Helen Fisher u/a F 25 - 39 3 F

54 62.25 245 Tilly Shaw u/a F 25 - 39 5 F

36 55.36 202 Pam Withers Weston A.C. F 50 - 59 1 F

47 59.41 251 Ruth White Weston A.C. F 25 - 39 4 F

HOME | TRAINING RUNS | TACH RACES | RACE DIARY | MEMBERSHIP | NEWS & PICTURES | CONTACTS | FORUM
No guarantee is made of the accuracy of information contained in this web site. Please report errors via the Contacts page. Site content text by members of the Town and Country Harriers, Bristol, co-ordinated by J. Gledson. Site designed, programmed and maintained by Martin Wolff, to whom any technical queries should be directed. The ownership and copyright of all external linked sites is acknowledged.
© Town and Country Harriers, Bristol, .